Compressport ULTRA Maokong – Results 19/10/2019
Preliminary Results 19/10/2019
Full Results 2019: https://www.webscorer.com/race?raceid=200151
please note name should be same for all BR events – BEAST SLAM RAPID or ULTRA and BEAST LOYALTY – www.beast.run/slam/
English name should be same with ITRA.
RESULTS TOP 7 Female & Male 19/10/2019
Set new course records in 2019: 🏆Course record 🇹🇼 Taiwanese course record 🌍Foreigner course record
50km – Male ♂️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 陳鵬中 Peng Chung Chen | TPE | 8:34:46 | 19/10/2019 |
2nd | 盧壬文 Ren Wen Lu | TPE | 8:44:52 | 19/10/2019 |
3rd | Andreas Toft | DEN | 9:01:14 | 19/10/2019 |
4th | Mathieu Sertorio | FRA | 9:01:16 | 19/10/2019 |
5th | 黃俊儒 Leon Huang | TPE | 9:01:43 | 19/10/2019 |
6th | 洪崇勝 Chung-Sheng Hung | TPE | 9:02:17 | 19/10/2019 |
7th | 吳弘文 Hung Wen Wu | TPE | 9:06:24 | 19/10/2019 |
50km – Female ♀️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 何若君 Jo-Chun Ho | TPE | 10:34:40 | 19/10/2019 |
2nd | 李惠萍 Hui-Ping Lee | TPE | 10:42:26 | 19/10/2019 |
3rd | 宋麗君 Li-Chun Sung | TPE | 10:54:43 | 19/10/2019 |
4th | 曾瓊慧 Chiung Hui Tseng | TPE | 11:52:22 | 19/10/2019 |
5th | 曾秀娟 Hsiu-Chuan Tseng | TPE | 11:58:40 | 19/10/2019 |
6th | 辜琪方 Mina Ku | TPE | 12:07:45 | 19/10/2019 |
7th | 曾瑜家 Yuchia Tseng | TPE | 12:37:33 | 19/10/2019 |
21km – Male ♂️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 陳嘉政 Chia Cheng Chen | TPE | 2:40:43🏆🇹🇼 | 19/10/2019 |
2nd | 鄧維富 Wei Fu Teng | TPE | 2:54:48 | 19/10/2019 |
3rd | Tim Castle | GBR | 2:55:17 | 19/10/2019 |
4th | Landry Benoit | FRA | 2:55:35 | 19/10/2019 |
5th | 劉邦鳴 Pang Ming Liu | TPE | 3:08:33 | 19/10/2019 |
6th | 莊志民 Chih Min Chuang | TPE | 3:08:37 | 19/10/2019 |
7th | Tom Fifield | AUS | 3:11:34 | 19/10/2019 |
21km – Female ♀️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 周怡君 Yichun Chou | TPE | 3:20:54🏆🇹🇼 | 19/10/2019 |
2nd | 黃勤雅 Chin Ya Huang | TPE | 3:34:57 | 19/10/2019 |
3rd | 梁蘭麗 Lanli Liang | TPE | 3:39:40 | 19/10/2019 |
4th | 劉雅娟 Ya-Chuan Liu | TPE | 3:45:47 | 19/10/2019 |
5th | 范瑄文 Hsuan Wen Fan | TPE | 3:52:56 | 19/10/2019 |
6th | 郭雯琦 Wenchi Kuo | TPE | 3:54:42 | 19/10/2019 |
7th | Julia Mueller | GER | 3:58:29 | 19/10/2019 |
12km – Male ♂️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 蔡朋憲 Peng Hsien Tsai | TPE | 1:15:35🏆🇹🇼 | 19/10/2019 |
2nd | Adrien Lefebvre | FRA | 1:21:51🌍 | 19/10/2019 |
2nd | 陳威廷 Wei Ting Chen | TPE | 1:21:51 | 19/10/2019 |
4th | 賴明得 Mingde Lai | TPE | 1:29:12 | 19/10/2019 |
5th | Daniel Mikulinski | POL | 1:29:32 | 19/10/2019 |
6th | Johan Dana | USA | 1:29:50 | 19/10/2019 |
7th | Paulius Aleliunas | LTU | 1:30:12 | 19/10/2019 |
12km – Female ♀️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | Iga Kopiec | POL | 1:30:41🏆🌍 | 19/10/2019 |
2nd | Melanie Haarring | GER | 1:35:59 | 19/10/2019 |
3rd | 連慧玲 Hui-Ling Lien | TPE | 1:49:16 | 19/10/2019 |
4th | 陳君諭 Chun Yu Chen | TPE | 1:51:51 | 19/10/2019 |
5th | Lynn Miao | USA | 1:56:01 | 19/10/2019 |
6th | 姚雯琇 Emily Yao | TPE | 1:56:06 | 19/10/2019 |
7th | Revital Shpangental | ISR | 1:56:11 | 19/10/2019 |
Compressport ULTRA Maokong – Results 14/10/2018
Full Results 2018: https://www.webscorer.com/race?raceid=156007
RESULTS TOP 7 Female & Male 14/10/2018
Set new course records in 2018: 🏆Course record 🇹🇼 Taiwanese course record 🌍Foreigner course record
50km – Male ♂️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 周平記 Pin Chi Chou | TPE | 8:16:32 | 14/10/2018 |
2nd | Ryo Murata | JPN | 8:21:34 | 14/10/2018 |
3rd | Sasha Tarasov | RUS | 8:40:57 | 14/10/2018 |
4th | Inaji Hisashi | JPN | 8:49:09 | 14/10/2018 |
5th | Chun Fung Tam | HKG | 9:28:04 | 14/10/2018 |
6th | Tsz Chun Yung | HKG | 9:28:31 | 14/10/2018 |
7th | 黃俊儒 Leon Huang | TPE | 9:29:35 | 14/10/2018 |
50km – Female ♀️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | Alex Moores | GBR | 9:45:21 🏆 🌍 | 14/10/2018 |
2nd | 呂淑蓮 Shu Lien Lu | TPE | 10:02:59 🇹🇼 | 14/10/2018 |
3rd | Choi Lin Chung | HKG | 10:17:55 | 14/10/2018 |
4th | Lai Kiu Ho | HKG | 10:55:11 | 14/10/2018 |
5th | 何若君 Jo-Chun Ho | TPE | 10:55:25 | 14/10/2018 |
6th | Kam Suen Kitty Lee | HKG | 11:12:15 | 14/10/2018 |
7th | 許姿翎 Tzu Ling Hsu | TPE | 11:27:09 | 14/10/2018 |
21km – Male ♂️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 鄧維富 Wei Fu Teng | TPE | 3:02:17 | 14/10/2018 |
2nd | 陳嘉政 Chia Cheng Chen | TPE | 3:05:41 | 14/10/2018 |
3rd | Tom Fifield | AUS | 3:17:24 | 14/10/2018 |
4th | Andreas Toft | DEN | 3:27:04 | 14/10/2018 |
5th | 李耀文 Jerry Lee | TPE | 3:27:12 | 14/10/2018 |
6th | Arturas Lazarevas | LTU | 3:32:06 | 14/10/2018 |
7th | 蘇國華 Kuo Hua Su | TPE | 3:32:55 | 14/10/2018 |
21km – Female ♀️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 劉夢蕾 Mong Lei Liu | TPE | 3:25:09 🏆 🇹🇼 | 14/10/2018 |
2nd | 陳秀卿 Hsiu Ching Chen | TPE | 3:28:38 | 14/10/2018 |
3rd | 吳宜津 Yi-Chin Wu | TPE | 3:38:36 | 14/10/2018 |
4th | 莊智晶 Jhih-Jing Jhuang | TPE | 3:49:27 | 14/10/2018 |
5th | 黃勤雅 Chin Ya Huang | TPE | 3:51:10 | 14/10/2018 |
6th | 陳宏芹 Stella Chen | TPE | 3:52:21 | 14/10/2018 |
7th | Catherine Kaar | GBR | 3:58:38 | 14/10/2018 |
12km – Male ♂️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 鍾少勇 Shao Yung Chung | TPE | 1:35:53 🇼 | 14/10/2018 |
2nd | 鄧文禮 Will Teng | TPE | 1:36:01 | 14/10/2018 |
3rd | 劉榮洲 Jung Chou Liu | TPE | 1:38:40 | 14/10/2018 |
4th | 周俊彥 Eagle Chou | TPE | 1:40:33 | 14/10/2018 |
5th | 陳佑銘 Yu Ming Chen | TPE | 1:43:16 | 14/10/2018 |
6th | 劉正信 Cheng-Hsin Liu | TPE | 1:44:02 | 14/10/2018 |
7th | 王綱 Kang Wang Markus Reischl | TPE GER | 1:47:07 | 14/10/2018 |
12km – Female ♀️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 楊詩婷 Shih Ting Yang | TPE | 1:48:21 | 14/10/2018 |
2nd | 潘佩宜 Jolie Pan | TPE | 2:01:52 | 14/10/2018 |
3rd | Julia Muller | GER | 2:08:00 | 14/10/2018 |
4th | Jennifer Maler | USA | 2:08:12 | 14/10/2018 |
5th | 黃意雯 Yiwen Huang | TPE | 2:11:09 | 14/10/2018 |
6th | 何小鈴 Hsiao Ling Ho | TPE | 2:13:00 | 14/10/2018 |
7th | Lina Schenk | SUI | 2:19:13 | 14/10/2018 |
Compressport ULTRA Maokong – Results 1/10/2017
Full Results 2017: https://www.webscorer.com/race?raceid=115147
RESULTS TOP 7 Female & Male 1/10/2017
Set new course records in 2017: 🏆Course record 🇹🇼 Taiwanese course record 🌍Foreigner course record
12km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | |
1 | Anna Robertson | GBR | 1:52:15 | 1/10/2017 |
2 | Yenju Chen | TPE | 1:52:50 | 1/10/2017 |
3 | 黃勤雅 Chin Ya Huang | TPE | 1:55:48 | 1/10/2017 |
4 | Ming Sze Katherine Lee | HKG | 1:59:55 | 1/10/2017 |
5 | 楊詩婷 Shih-Ting Yang | TPE | 2:03:19 | 1/10/2017 |
6 | Georgina Robinson | GBR | 2:03:51 | 1/10/2017 |
7 | 李宜樺 Yi-Hua Lee | TPE | 2:07:51 | 1/10/2017 |
12km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | |
1 | 楊邵閎 Shao Hong Yang | TPE | 1:20:26 | 1/10/2017 |
2 | 許昭宇 Jhao Yu Syu | TPE | 1:32:28 | 1/10/2017 |
3 | 余沛樺 Pei-Hwa Yu | TPE | 1:39:21 | 1/10/2017 |
4 | 周俊彥 Chun-Yen Chou | TPE | 1:39:31 | 1/10/2017 |
5 | 劉正信 Cheng-Hsin Liu | TPE | 1:42:10 | 1/10/2017 |
6 | 林國忠 Kuo Chung Lin | TPE | 1:42:46 | 1/10/2017 |
7 | 范修維 Hsiu-Wei Fan | TPE | 1:49:46 | 1/10/2017 |
21km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | |
1 | 陳宏芹 Stella Chen | TPE | 3:41:15 | 1/10/2017 |
2 | Hyon Shim Chong | USA | 3:55:30 | 1/10/2017 |
3 | 劉雯齡 Wen Ling Liu | TPE | 4:04:33 | 1/10/2017 |
4 | 周怡君 Yichun Chou | TPE | 4:04:52 | 1/10/2017 |
5 | 宋秀玲 Hsiu Ling Sung | TPE | 4:18:33 | 1/10/2017 |
6 | Pui Ling Pauline Cheung | HKG | 4:28:16 | 1/10/2017 |
7 | 彭琇珊 Hsiu Shan Peng | TPE | 4:30:21 | 1/10/2017 |
21km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | |
1 | 周平記 Pin Chi Chou | TPE | 2:41:00 | 1/10/2017 |
2 | 陳嘉政 Chia Cheng Chen | TPE | 2:41:03 | 1/10/2017 |
3 | Zsolt Kormendy | USA | 2:51:56 | 1/10/2017 |
4 | Tommaso Scalet | ITA | 3:13:47 | 1/10/2017 |
5 | 李耀文 Jerry Lee | TPE | 3:14:35 | 1/10/2017 |
6 | 葉春到 Chun Tao Yeh | TPE | 3:21:13 | 1/10/2017 |
7 | Chun-Fung Chan | GBR | 3:22:10 | 1/10/2017 |
50km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | |
1 | 李惠萍 Hui-Ping Lee | TPE | 11:29:15 | 1/10/2017 |
2 | 蔡淑惠 Shu-Hui Tsai | TPE | 11:46:39 | 1/10/2017 |
3 | 許婉君 Wan Jiun Hsu | TPE | 11:56:45 | 1/10/2017 |
4 | Kar Bik Tam | HKG | 12:00:13 | 1/10/2017 |
5 | 蘇慧芬 Hui Fen Su | TPE | 12:00:35 | 1/10/2017 |
6 | 何若君 Jo-Chun Ho | TPE | 12:06:33 | 1/10/2017 |
7 | 周米亞 Mei Chen Chou | TPE | 12:38:24 | 1/10/2017 |
50km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | |
1 | 周青 Ching Chou | TPE | 7:23:44🏆 🇹🇼 | 1/10/2017 |
2 | Sasha Tarasov | RUS | 8:26:32 | 1/10/2017 |
3 | 吳弘文 Hung-Wen Wu | TPE | 8:55:02 | 1/10/2017 |
4 | 黃冠凱 Guan-Kai Huang | TPE | 9:58:10 | 1/10/2017 |
5 | Kalok Yip | HKG | 10:07:35 | 1/10/2017 |
6 | 溫宏康 Hung-Kang Wen | TPE | 10:15:02 | 1/10/2017 |
7 | Daniel Lam | HKG | 10:22:50 | 1/10/2017 |
ULTRA Maokong – results 1/9/2016
Full Results 2016: http://www.webscorer.com/race?raceid=78924

Certificates 2016
RESULTS TOP 7 Female & Male 3/9/2016
12km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | |
1 | 羅喬凌 Qiao Ling Luo | TPE | 1:43:07 | 1/9/2016 |
2 | 李家誼 Jia-Yi Lee | TPE | 1:57:09 | 1/9/2016 |
3 | Natalie Turner | CAN | 2:01:35 | 1/9/2016 |
4 | 王竹賢 Chu Hsien Wang | TPE | 2:07:37 | 1/9/2016 |
5 | 謝子心 Tzu Hsin Hsieh | TPE | 2:09:38 | 1/9/2016 |
6 | 赫尹裴 Isabella Haarring | TPE | 2:10:34 | 1/9/2016 |
7 | 陳宏芹 Stella Chen | TPE | 2:10:57 | 1/9/2016 |
12km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | |
1 | 楊邵閎 Shao Hong Yang | TPE | 1:25:46 | 1/9/2016 |
2 | 蔡朋憲 Peng Hsien Tsai | TPE | 1:37:00 | 1/9/2016 |
3 | 陳永富 Yong Fu Chen | TPE | 1:37:23 | 1/9/2016 |
4 | Sebastian Haarring | GER | 1:38:23 | 1/9/2016 |
5 | 王銀溪 Yinhsi Wang | TPE | 1:42:32 | 1/9/2016 |
6 | Will Barnard | GBR | 1:51:39 | 1/9/2016 |
7 | 王子彬 Tzu-Pin Wang | TPE | 1:57:12 | 1/9/2016 |
21km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | |
1 | 王引寧 Yin Ning Wang | TPE | 4:00:58 | 1/9/2016 |
2 | 周美禎 Mei-Chen Chou | TPE | 4:36:44 | 1/9/2016 |
3 | 林書璇 Shu-Hsuan Lin | TPE | 4:43:49 | 1/9/2016 |
4 | 曾秀娟 Hsiu-Chuan Tseng | TPE | 4:43:57 | 1/9/2016 |
5 | 莊明儒 Ming Ju Chuang | TPE | 4:51:09 | 1/9/2016 |
6 | 林禮萱 Tammy Lin | TPE | 4:53:34 | 1/9/2016 |
7 | 吳敏如 Min-Ju Wu | TPE | 4:57:24 | 1/9/2016 |
21km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | |
1 | 周平記 Pin Chi Chou | TPE | 2:47:30 | 1/9/2016 |
2 | 李耀文 Jerry Lee | TPE | 3:03:00 | 1/9/2016 |
3 | Randall Vargas | CRC | 3:22:43 | 1/9/2016 |
4 | 鄭匡寓 Kuang-Yu Cheng | TPE | 3:24:44 | 1/9/2016 |
5 | 白御豪 Yuhao Pai | TPE | 3:25:12 | 1/9/2016 |
6 | 王膺評 Ying Ping Wang | TPE | 3:29:15 | 1/9/2016 |
7 | 吳建昇 Jian Sheng Wu | TPE | 3:29:22 | 1/9/2016 |
50km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | |
1 | 許婉君 Wan-Jiun Hsu | TPE | 11:30:37 | 1/9/2016 |
2 | 何若君 Jo-Chun Ho | TPE | 12:25:41 | 1/9/2016 |
3 | Yuen Ying Tang | HKG | 12:59:36 | 1/9/2016 |
4 | 蔡淑惠 Shu-Hui Tsai | TPE | 13:04:31 | 1/9/2016 |
5 | 林育如 Yu-Ju Lin | TPE | 13:06:54 | 1/9/2016 |
6 | 王爾雅 Er Yea Wang | TPE | 13:35:11 | 1/9/2016 |
7 | Shuhui Chang | TPE | 14:40:10 | 1/9/2016 |
50km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | |
1 | Cory Lewandowski | USA | 8:16:58 | 1/9/2016 |
2 | 吳弘文 Hung-Wen Wu | TPE | 9:37:14 | 1/9/2016 |
3 | 江耀民 Yao Min Jiang | TPE | 9:53:39 | 1/9/2016 |
4 | Takuhei Ohno | JPN | 9:55:50 | 1/9/2016 |
5 | James Stevenson | USA | 9:56:27 | 1/9/2016 |
6 | 陳俊興 Chun-Hsin Chen | TPE | 10:18:26 | 1/9/2016 |
7 | 謝瑋庭 Wei Ting Hsieh | TPE | 10:18:28 | 1/9/2016 |
- notice 備註:
- finisher = START to FINISH by own foot on given course via each Control Points (your BIB has to be recorded)
- 完成= 用自己雙腳從起跑點至終點,並通過每個補給站(號碼布必須是被記錄的)
Ultra Maokong Course Records
🏆Course record 🇹🇼 Taiwanese course record 🌍Foreigner course record
50km male ♂️ | 🏆🇹🇼 | 周青 Ching Chou | TPE | 7:23:44 | 1/10/2017 |
🌍 | Cory Lewandowski | USA | 8:16:58 | 1/9/2016 | |
50km female ♀️ | 🏆🌍 | Alex Moores | GBR | 9:45:21 | 14/10/2018 |
🇹🇼 | 呂淑蓮 Shu Lien Lu | TPE | 10:02:59 | 14/10/2018 | |
21km male ♂️ | 🏆🇹🇼 | 陳嘉政 Chia Cheng Chen | TPE | 2:40:43 | 19/10/2019 |
🌍 | Zsolt Kormendy | USA | 2:51:56 | 1/10/2017 | |
21km female ♀️ | 🏆🇹🇼 | 周怡君 Yichun Chou | TPE | 3:20:54 | 19/10/2019 |
🌍 | Hyon Shim Chong | USA | 3:55:30 | 1/10/2017 | |
12km male ♂️ | 🏆🇹🇼 | 蔡朋憲 Peng Hsien Tsai | TPE | 1:15:35 | 19/10/2019 |
🌍 | Adrien Lefebvre | FRA | 1:21:51 | 19/10/2019 | |
12km female ♀️ | 🏆 🌍 | Iga Kopiec | POL | 1:30:41 | 19/10/2019 |
🇹🇼 | 羅喬凌 Qiao Ling Luo | TPE | 1:52:15 | 1/9/2016 |